Année 2024
| Thématique | Nombre de stagiaires formés | Stagiaires satisfaits* | Stagiaires estimant que les objectifs du programme sont atteints* | Stagiaires estimant que la formation a impact positif sur leur travail* |
| Prévention, sécurité | 186 | 98,69% | 99,34% | 93,33% |
| Prise en charge des patients, maladies | 61 | 98,36% | 100% | 93,33% |
| Relations patients, communication | 48 | 100% | 100% | 89,58% |
| Technique, innovation | 55 | 100% | 100% | 100% |
| TOTAL | 350 | 99,05% | 99,63% | 93,93% |
* Stagiaires ayant répondu « oui » ou « oui en partie » à cette question sur les questionnaires de satisfaction